Расписание занятий на курсах повышения квалификации
17 сентября | |
10.00-10.15 | Презентационный ролик Вступительное слово, представление. Грошева Ольга Васильевна - руководитель проектов АНО «ИРСОТ», к.э.н. (Москва) |
10.15-10.30 | Направления развития системы дополнительного образования детей в Российской Федерации и молодёжной политики Минобрнауки России (Москва) |
10.30-10.45 | Научно-техническое творчество учащихся в системе дополнительного образования детей: состояние, проблемы, перспективы. доктор пед. наук, профессор, заслуженный учитель Российской Федерации, академик Международной академии наук педагогического образования и Академии профессионального образования (Москва)Академии |
10.45-11.00 | Перерыв |
11.00-12.30 | Модуль: «Развитие техносферы ДОД на основе межведомственного взаимодействия и координации работы организаций образования, науки, культуры, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества» образования, науки, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества технологий «Архимед», Председатель Московской городской организации ВОИР (Москва) |
12.30-13.10 | Перерыв на обед |
13.10-15.20 | Модуль: «Развитие техносферы ДОД на основе межведомственного взаимодействия и координации работы организаций образования, науки, культуры, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества» в исследовательской и проектной работе в системе ДОД; межрегиональный и международный опыт развития программ научно-практического образования детей. канд. псх. наук., почетный работник общего образования Российской Федерации (Москва) |
15.20-15.30 | Перерыв |
15.30-17.00 | Модуль: Построение систем управления систем управления (на примере перехода от детского авиамоделизма к беспилотным летательным аппаратам)» и оптимизации движения группой мобильных роботов), Санкт-Петербург |
18 сентября | |
10.00-11.30 | Презентационный ролик и современным системам числового программного управления для учреждений дополнительного образования детей». аппаратно-программным обеспечением как база для создания предметно-ориентированных экспериментальных площадок дополнительного образования детей. принципы фотогравировки, подготовка фото для фотогравировки в GIMP, подготовка фото в METAZA Studio, видео работы METAZA-фотогравировка, гравировка, подготовка данных гравировки в METAZA Studio, видео работы METAZA (гравировка), применения технологий METAZA в учебном процессе и производстве. Ответы на вопросы слушателей. «СТАНКИН», Институт конструкторско-технологической информатики РАН, руководитель направления Группы компаний Технополис |
11.30-11.40 | Перерыв |
11.40-13.10 | Модуль: Мир машин и механизмов технические характеристики, 2D гравировка, 2D раскрой (на примере сборной игрушки), ArtCAM (автоматизация раскроя и подготовка управляющей программы), видео работы станка, применение раскроя в учебном процессе и производстве, 2D гравировка (на примере дверной таблички), ArtCAM (подготовка данных гравировки и управляющей программы), видео работы станка, применение раскроя в учебном процессе и производстве, 2D гравировка печатных плат, CooperCAM (подготовка данных гравировки), видео работы станка, применение гравировки печатных плат в учебном процессе и производстве. Ответы на вопросы слушателей. |
13.10-13.50 | Перерыв на обед |
13.50-15.20 | Модуль: «Многомерное проектирование и прототипирование» MDX-40A: 3D рельеф (рельеф ящерица), ArtCAM (моделирование рельефа), ArtCAM (создание управляющей программы: черновая и чистовая обработка), видео работы станка, изготовление рельефов в учебном процессе и производстве, создание 3D прототипов (на примере пульта): SRP Player (подготовка обработки первой стороны), dr. Engrave (подготовка кондуктора), SRP Player (подготовка обработки второй стороны), видео работы станка, применение прототипирования в учебном процессе и производстве. Ответы на вопросы слушателей. |
15.20-15.30 | Перерыв |
15.30-17.00 | Модуль: Мир машин и механизмов демонстрация работы станка, видео работы станка, применение iModela в учебном процессе. Ответы на вопросы слушателей. Контактное сканирование: возможности контактного сканирования MDX-40A и ZCL-1, видео установка сканирующей головки ZCL-1 на MDX-40A и сканирование. Лазерное сканирование: сканер LPX-60, возможности, технические характеристики, видео сканирования LPX-60. Обработка данных сканирования в ArtCAM. Применение сканирования в учебном процессе и производстве. Ответы на вопросы слушателей. |
19 сентября | |
10.00-10.45 | Модуль: «Развитие техносферы ДОД на основе межведомственного взаимодействия и координации работы организаций образования, науки, культуры, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества» городского Центра развития дополнительного образования» в области организации межведомственного взаимодействия и координации работ по дополнительным образовательным программам технической направленности. по образовательной деятельности, Санкт-Петербурга, (Санкт-Петербург) |
10.45-11.00 | Перерыв |
11.00-12.30 | Модуль: Построение систем управления ракетомоделирование и др.), авиационные и космические тренажеры» |
12.30-13.30 | Перерыв на обед |
13.30-15.00 | Модуль: «Цифровой мир - современные цифровые технологии» Мастер-класс «Современные лингвистические цифровые технологии» Горкунова Ирина Михайловна - заведующая кафедрой ИКТ гимназии №45 департамента образования (Москва) |
15.00-15.10 | Перерыв |
15.10-16.40 | Модуль: «Цифровой мир - современные цифровые технологии» Мастер-класс «Современные лингвистические цифровые технологии» Горкунова Ирина Михайловна - заведующая кафедрой ИКТ гимназии №45 департамента образования (Москва) |
20 сентября | |
10.00-11.30 | Презентационный ролик программы дополнительного образования детей» информатики РАН (Москва) |
11.30-11.40 | Перерыв |
11.40-13.10 | Модуль: «Многомерное проектирование и прототипирование» управляющей программы, видео установки и калибровки поворотной оси, особенности работы с поворотными осями (калибровка ручная и автоматическая), видео работы станка, применение 4-х осевой обработки в учебном процессе и производстве. |
13.10-13.50 | Перерыв на обед |
13.50-15.20 | Модуль: «Мир машин и механизмов» программы) – 3D обработка в рамке, SRP Player (подготовка управляющей программы) – 4D обработка на торце рамки, демонстрация калибровки, демонстрация работы станка. Ответы на вопросы слушателей. |
15.20-15.30 | Перерыв |
15.30-17.00 | Модуль: «Многомерное проектирование и прототипирование» и ZCL-1, видео установка сканирующей головки ZCL-1 на MDX-40A и сканирование. Лазерное сканирование: сканер LPX-60, возможности, технические характеристики, видео сканирования LPX-60. Обработка данных сканирования в ArtCAM. Применение сканирования в учебном процессе и производстве. Ответы на вопросы слушателей. |
21 сентября | |
10.00-11.30 | Модуль: «Цифровой мир - современные цифровые технологии» и обработки видео-, аудио- и фотоматериалов» |
11.30-11.40 | Перерыв |
11.40-13.10 | Модуль: «Цифровой мир - современные цифровые технологии» создания и обработки видео-, аудио- и фотоматериалов» (продолжение) |
13.10-13.50 | Перерыв на обед |
13.50-15.20 | Модуль: «Цифровой мир - современные цифровые технологии» создания и обработки видео-, аудио- и фотоматериалов» (продолжение) |
15.20-15.30 | Перерыв |
15.30-17.00 | Модуль: «Цифровой мир - современные цифровые технологии» (Москва) |
22 сентября | |
10.00-11.30 | Модуль: Мир машин и механизмов (Робототехника) ГМО дополнительного образования Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) |
11.30-11.40 | Перерыв |
11.40-13.10 | Модуль: Мир машин и механизмов (Робототехника) института проблем машиноведения РАН (Санкт-Петербург) |
13.10-13.50 | Перерыв на обед |
13.50-15.20 | Модуль: Мир машин и механизмов (Робототехника) Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных (ГДТЮ) (Санкт-Петербург), |
15.20-15.30 | Перерыв |
15.30-17.00 | Модуль: Мир машин и механизмов (Робототехника) и оптимизации движения группой мобильных роботов) (Санкт-Петербург) |